設計の費用
建築士事務所の業務報酬の算定基準は、建築士法(第25条)に基づいて、昭和54年の建設省告示第1206号で定められています。ここでは、その計算方法の概略をご説明します。
設計業務報酬の内訳
業務報酬計算式の各項目の内容は、以下のようになっています。
| 設計業務報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 項目名 | 金額 | 内容 | |
| 直接人件費 | ※ | その業務に従事する者の給与・賞与・諸手当・退職金・法廷保険料、ほか | |
| 経費 | 直接経費 | ※ (直接人件費と同額) |
印刷製本費・複写費・交通費など |
| 間接経費 | 事務所管理、運営人件費、研究・調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費、賠償保険料、書籍費など | ||
| 技術料 | ※の0~50%の間で調整 | その業務に係る技術力・創造力など | |
| 特別経費 | その業務に係る出張旅費・特許使用料など | ||
| 消費税 | 取引に係る消費税額 | ||
この表からもわかる通り、設計業務報酬の金額は、直接人件費によって大きく変わってきます。では次に、直接人件費がどのように算出されるかについてご紹介しましょう。
