設計の費用
建築士事務所の業務報酬の算定基準は、建築士法(第25条)に基づいて、昭和54年の建設省告示第1206号で定められています。ここでは、その計算方法の概略をご説明します。
直接人件費の計算方法
直線人件費は、以下のような計算式で算出されます。
直接人件費=(業務人数×日数)×日額
(業務人数×日数)とは、1級建築士経験3年未満、もしくは2級建築士経験8年未満の者が、建築物の設計または工事監理等を行うために必要な(人数×日数)のことで、下表より選択します。
| 建物等の用途 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||||||||||||
| 工事費 (消費税抜き) |
設計 | 監理 | 合計 | 設計 | 監理 | 合計 | 設計 | 監理 | 合計 | 設計 | 監理 | 合計 | 設計 | 監理 | 合計 |
| 1000万円 | 21 | 11 | 32 | 23 | 13 | 36 | 25 | 14 | 39 | 23 | 11 | 34 | 13 | 7 | 20 |
| 1500万円 | 28 | 15 | 43 | 31 | 17 | 48 | 35 | 18 | 53 | 32 | 16 | 48 | 18 | 9 | 27 |
| 2000万円 | 35 | 19 | 54 | 39 | 21 | 60 | 43 | 23 | 66 | 42 | 21 | 63 | 23 | 11 | 34 |
| 3000万円 | 48 | 25 | 73 | 53 | 27 | 80 | 59 | 30 | 89 | 59 | 30 | 89 | 31 | 15 | 46 |
| 4000万円 | 60 | 30 | 90 | 66 | 34 | 100 | 73 | 37 | 110 | 78 | 39 | 117 | 38 | 19 | 57 |
| 5000万円 | 71 | 36 | 107 | 79 | 39 | 118 | 87 | 43 | 130 | 95 | 47 | 142 | 45 | 23 | 68 |
| 6000万円 | 82 | 41 | 123 | 91 | 45 | 136 | 100 | 49 | 149 | 111 | 56 | 167 | 52 | 26 | 78 |
| 7000万円 | 92 | 45 | 137 | 102 | 50 | 152 | 112 | 55 | 167 | 128 | 64 | 192 | 58 | 29 | 87 |
| 8000万円 | 102 | 50 | 152 | 113 | 55 | 168 | 125 | 61 | 186 | 144 | 72 | 216 | 64 | 32 | 96 |
| 9000万円 | 111 | 54 | 165 | 124 | 60 | 184 | 136 | 66 | 202 | 160 | 80 | 240 | 70 | 35 | 105 |
| 1億円 | 121 | 58 | 179 | 134 | 65 | 199 | 148 | 71 | 219 | 176 | 88 | 264 | 76 | 38 | 114 |
| 2億円 | 205 | 96 | 301 | 228 | 106 | 334 | 251 | 117 | 368 | 325 | 163 | 488 | |||
| 3億円 | 280 | 128 | 408 | 311 | 142 | 453 | 343 | 156 | 499 | 467 | 234 | 701 | |||
- 第1類
- 工場、倉庫、市場など
- 第2類
- 体育館、観覧場、学校、研究所、官舎、事務所、駅舎、店舗、百貨店、共同住宅、寄宿舎など。その他、1類の複雑なもの。
- 第3類
- 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会場、ホテル、旅館、ナイトクラブ、病院、料理店、放送局、複合建物など。その他、1・2類の複雑なもの。
- 第4類I
- 戸建住宅(一般的な木造戸建住宅を除く)鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造3階建など。その他、複雑な住宅。
- 第4類II
- 一般的な木造戸建住宅(専用住宅で2階建程度のもの)
日額は、以下の表から選択します。この表では、建築技術者をA~Fの6段階にランク分けしていますが、FTAはEランクに相当します。
| 建築士等の資格・業務経験等による区分 | 業務能力の換算表 | 10年度日額(基準) | |
|---|---|---|---|
| A | 1級建築士18年以上・2級建築士23年以上の業務 経験 および、大学卒業後23年以上相当の能力のある者 |
1.83 | 57,828円 |
| B | 1級建築士13年以上・2級建築士18年以上の業務 経験 および、大学卒業後18年以上相当の能力のある者 |
1.80 | 56,880円 |
| C | 1級建築士8年以上・2級建築士13年以上の業務経験 および、大学卒業後13年以上相当の能力のある者 |
1.56 | 49,296円 |
| D | 1級建築士3年以上・2級建築士8年以上の業務経験 および、大学卒業後8年以上相当の能力のある者 |
1.23 | 38,868円 |
| E | 1級建築士3年未満・2級建築士5年以上の業務経験 および、第学区卒業後15年以上相当の能力のある者 |
1.00 | 31,600円 |
| F | 上記に該当しない者 | 0.69 | 21,804円 |
